Start am 21.04 2023
1 | Michael B. | 4310 |
---|---|---|
2 | Dinh Man L. | 3300 |
3 | Helmut W. | 3240 |
4 | Emre S. | 2780 |
5 | Mario S. | 2760 |
6 | Asim S. | 2440 |
7 | Bogo R. | 2030 |
8 | Hans O. | 1840 |
9 | Ferhat K. | 1800 |
10 | Chris G. | 1780 |
11 | Uli H. | 1360 |
12 | Csaba B. | 1260 |
13 | Candy R. | 1250 |
14 | Sasa | 1240 |
15 | Frank E. | 1220 |
16 | Metin A. | 1180 |
17 | Thomas K. | 1170 |
18 | K.E. | 1160 |
19 | Antonio H. | 960 |
20 | Sinan Ö. | 940 |
21 | Haceli Ö. | 920 |
22 | Hashmat S. | 920 |
23 | Toni S. | 920 |
24 | Hans K. | 900 |
25 | Silvano B. | 860 |
26 | Stefan T. | 860 |
27 | Onkel A. | 800 |
28 | Terrence T. | 800 |
29 | Daniel N. | 790 |
30 | Hasan H. | 780 |
31 | Andi B | 720 |
32 | Cuth D. | 680 |
33 | Manne D. | 680 |
34 | Lito R. | 670 |
35 | Wenheng L. | 610 |
36 | Sebastian M. | 600 |
37 | Mustapha Ö. | 580 |
38 | Cony S. | 560 |
39 | Gio.K. | 560 |
40 | Yasin | 540 |
41 | Florian J. | 520 |
42 | Rose S. | 520 |
43 | Marinko V. | 500 |
44 | Vincent Vega | 500 |
45 | Amel K. | 480 |
46 | Jürgen M. | 480 |
47 | Eduard I. | 460 |
48 | Frankie P. | 460 |
49 | Gaetano P. | 460 |
50 | Dopfl Done | 440 |
51 | Ali K. | 420 |
52 | Pejo M. | 420 |
53 | Zafer K. | 420 |
54 | Andi K. | 400 |
55 | Claudia O. | 400 |
56 | Daniel R. | 400 |
57 | Haydar D. | 390 |
58 | Ferhat X. | 380 |
59 | Mestan S. | 380 |
60 | Angelo S. | 340 |
61 | Tu | 340 |
62 | Molino R. | 320 |
63 | Eddy H. | 310 |
64 | Ronny R. | 300 |
65 | Tarkan A, | 300 |
66 | Der Shark von Punta Cana | 280 |
67 | Orhan E. | 280 |
68 | Serhat G. | 280 |
69 | Abram S. | 260 |
70 | Agim S. | 260 |
71 | Delfino R. | 260 |
72 | Ekrem K. | 260 |
73 | Sinan Ü. | 260 |
74 | Gio M. | 240 |
75 | Pablo R. | 240 |
76 | Theo G. | 230 |
77 | Danel F. | 220 |
78 | Fetim M. | 220 |
79 | Filippo S. | 220 |
80 | Giro C. | 220 |
81 | Hakan D. | 220 |
82 | Melik C. | 220 |
83 | Philip N. | 220 |
84 | Philipp G. | 220 |
85 | Recep S. | 220 |
86 | Toni M. | 210 |
87 | Bekir K. | 200 |
88 | Burhan U. | 200 |
89 | Ertan Y. | 200 |
90 | Kamil A. | 200 |
91 | Mark S. | 200 |
92 | Michael M. | 200 |
93 | Peter K. | 200 |
94 | Sandro S. | 200 |
95 | Sergej A. | 200 |
96 | Thomas G. | 200 |
97 | Thomas Z. | 200 |
98 | Achim J. | 180 |
99 | Alexander N. | 180 |
100 | Allesandro F. | 180 |
Fatih P. | 180 | |
Stefan K. | 180 | |
Tolga A. | 180 | |
aktualisiert am: 30.09.2023