Start am 01.01.2025
1 | Dinh Man L. | 900 |
---|---|---|
2 | Eddy I. | 820 |
3 | Michael B. | 780 |
4 | Ferhat K. | 760 |
5 | Mario S. | 760 |
6 | Uli H. | 680 |
7 | Sinan Ü. | 640 |
8 | Bogo R. | 600 |
9 | Marius S. | 560 |
10 | Pejo M. | 560 |
11 | ASS10 | 500 |
12 | Nico A. | 500 |
13 | Chris G. | 400 |
14 | Devlet Ö. | 360 |
15 | Rene M. | 360 |
16 | Suvad M. | 360 |
17 | Thomas W. | 360 |
18 | Achim J. | 340 |
19 | Buri | 340 |
20 | Halil E. | 340 |
21 | Sasa | 320 |
22 | Stefan T. | 320 |
23 | Catalin | 280 |
24 | Csaba B. | 260 |
25 | Serhat G. | 260 |
26 | Abid S. | 220 |
27 | Hashmat S. | 220 |
28 | Conny S. | 200 |
29 | Felipas S. | 200 |
30 | Haceli Ö. | 200 |
31 | Helmut W. | 200 |
32 | Kamil A. | 200 |
33 | Onkel A. | 200 |
34 | Recep S. | 200 |
35 | Asim S. | 180 |
36 | Hans K. | 180 |
37 | Hasan H. | 180 |
38 | Markus R. | 180 |
39 | Slavi | 180 |
40 | Bilal E. | 160 |
41 | Der Shark von Punta Cana | 160 |
42 | Fuat C. | 160 |
43 | Wiageo S. | 160 |
44 | Max M. | 140 |
45 | Thomas G. | 140 |
46 | Peter K. | 120 |
47 | Jeremy | 100 |
48 | Jet Lee jr. | 100 |
49 | Metin Z. | 100 |
50 | Rambod | 100 |
51 | Theo G. | 100 |
52 | Tratscho | 100 |
53 | Jaber F. | 80 |
54 | Samir H. | 80 |
55 | Vassili A. | 80 |
56 | Cem D. | 60 |
57 | Jürgen M. | 60 |
58 | Zafer K. | 60 |
59 | Burhan U. | 40 |
60 | Delfino R. | 40 |
61 | Hakan G. | 40 |
62 | Haydar D. | 40 |
63 | Mohamed A. | 40 |
64 | Pablo R. | 40 |
65 | Serpa B. | 40 |
66 | Ugur D. | 40 |
67 | Engin D. | 20 |
68 | Feim M. | 20 |
69 | Murat K. | 20 |
70 | Salvatore C. | 20 |
aktualisiert am: 09.02.2025