1 | Sasa | 6700 | xx |
---|---|---|---|
2 | Helmut W. | 6140 | xx |
3 | Mario S. | 6140 | xxxxxx |
4 | Michael B. | 5460 | xxxxx |
5 | Conny S. | 4720 | xx |
6 | Bogo R. | 4100 | xxxxx |
7 | Sinan Ü. | 3240 | |
8 | Hasan H. | 3060 | xx |
9 | Csaba B. | 3020 | |
10 | Dinh Man L. | 2900 | |
11 | Manne D. | 2760 | x |
12 | Pejo M. | 2560 | x |
13 | Uli H. | 2500 | xxx |
14 | Hashmat S. | 2460 | xx |
15 | Haydar D. | 2440 | xx |
16 | Nico A. | 2440 | x |
17 | Bongo | 2200 | x |
18 | Der Shark von Punta Cana | 2200 | xxx |
19 | Chris G. | 2140 | x |
20 | Marius S. | 2100 | |
21 | Metin A. | 2100 | xx |
22 | Asim S. | 2080 | xx |
23 | Stefan T. | 2040 | x |
24 | Buri | 2000 | |
25 | Candy R. | 1940 | x |
26 | Slavi | 1920 | xx |
27 | Tarkan A. | 1920 | xxx |
28 | Cem Y. | 1860 | |
29 | Suvad M. | 1860 | |
30 | Ferhat K. | 1820 | xx |
31 | Salvatore C. | 1800 | |
32 | Onkel A. | 1760 | |
33 | Dopfl Done | 1600 | |
34 | Emre S. | 1600 | xxxxx |
35 | Daniel N. | 1480 | |
36 | Frank E. | 1460 | xxx |
37 | Hans K. | 1420 | |
38 | Edi | 1400 | xxx |
39 | Achim J. | 1320 | xx |
40 | Recep S. | 1300 | xx |
41 | Halil E. | 1260 | xx |
42 | Thomas W. | 1240 | xx |
43 | Bryan K. | 1100 | x |
44 | Ronald V. | 1100 | |
45 | Abram S. | 1080 | |
46 | Antonio B. | 1060 | |
47 | Servet | 1060 | |
48 | Stefan H. | 1040 | |
49 | Jerome K. | 960 | |
50 | Yani S. | 960 | x |
51 | Burhan U. | 920 | x |
52 | Thomas G. | 900 | |
53 | Burim P. | 880 | |
54 | Pablo R. | 820 | |
55 | Haceli Ö. | 780 | x |
56 | Yusuf K. | 780 | x |
57 | Berkan B. | 740 | x |
58 | Ramazan C. | 740 | |
59 | Tratscho | 720 | xx |
60 | Damir S. | 700 | x |
61 | Ertan Y. | 700 | |
62 | Zafer K. | 660 | x |
63 | Mutlu M. | 640 | x |
64 | Kamil A. | 620 | xxx |
65 | Toni S. | 600 | |
66 | Neco | 580 | |
67 | Vincent Vega | 580 | |
68 | Franklin T. | 540 | |
69 | Ekrem K. | 520 | |
70 | Gaga R. | 520 | |
71 | Metin Z. | 520 | |
72 | Oli G. | 520 | x |
73 | Serhat G. | 520 | xx |
74 | Jaber F. | 500 | x |
75 | Sergej A. | 500 | |
76 | Jannis M. | 480 | x |
77 | Riccardo C. | 480 | |
78 | Thomas K. | 480 | |
79 | David S. | 460 | |
80 | Bilal E. | 440 | |
81 | Lito R. | 440 | |
82 | Samir H. | 440 | |
83 | Wanneri | 440 | x |
84 | Yusuf B. | 440 | xx |
85 | Feim M. | 420 | x |
86 | Theo G. | 420 | x |
87 | Cem D. | 400 | |
88 | Max M. | 400 | x |
89 | Patrick L. | 400 | |
90 | Yasin K. | 400 | |
91 | Tamer Y. | 380 | |
92 | Angelo S. | 360 | |
93 | Gaetano P. | 360 | |
94 | Sebastian M. | 360 | |
95 | Selcuk A. | 360 | x |
96 | Stefan K. | 360 | |
97 | Alex D. | 340 | x |
98 | Michael M. | 340 | |
99 | Matthias K. | 320 | x |
100 | Rambod | 320 | |
101 | Amel K. | 300 | |
102 | Andi B | 300 | |
103 | Benjamin | 300 | |
104 | Renato S. | 300 | |
105 | Tu | 300 | |
106 | Mario Sc. | 280 | |
107 | Ronny R. | 280 | |
108 | Hasan G. | 260 | |
109 | Pete Sampras | 260 | |
110 | Reno S. | 260 | |
111 | Sakis Z. | 260 | |
112 | Sascha V. | 260 | x |
113 | Birol C. | 240 | |
114 | Jürgen M. | 240 | |
115 | Terrance B. | 240 | |
116 | Thomas B. | 240 | |
117 | Andrea I. | 220 | |
118 | Bekir K. | 220 | |
119 | Peter K. | 220 | |
120 | Roland G. | 220 | x |
121 | Aleks | 200 | |
122 | Ali G. | 200 | |
123 | Antonio S. | 200 | |
124 | Frank S. | 200 | |
125 | Maik S. | 200 | x |
126 | Matti O. | 200 | |
127 | Merthan D. | 200 | |
128 | Pepsi | 200 | |
129 | Ufuk A. | 200 | |
130 | Admir A. | 180 | |
131 | Ali S. | 180 | |
132 | Axel L. | 180 | |
133 | Daniel F. | 180 | x |
134 | Dennis S. | 180 | |
135 | Evren P. | 180 | |
136 | Heli | 180 | |
137 | Loredo R. | 180 | |
138 | Mestan | 180 | |
139 | Rene F. | 180 | |
140 | Rocky H. | 180 | |
141 | Bunjamin | 160 | |
142 | Delfino R. | 160 | x |
143 | Delil | 160 | |
144 | Devlet Ö. | 160 | |
145 | Dislo R. | 160 | |
146 | Efkan G. | 160 | |
147 | Ekrem B. | 160 | |
148 | Jonny R. | 160 | |
149 | Klaus M. | 160 | |
150 | Mark S. | 160 | |
151 | Matthias S. | 160 | |
152 | Michael H. | 160 | |
153 | Molino R. | 160 | |
154 | Rene M. | 160 | |
155 | Sandro C. | 160 | |
156 | Taner B. | 160 | |
157 | Toni M. | 160 |
aktualisiert: 23.11.2024
die Kennzeichnung hinter der Punktzahl (*) sagt aus, wie viele Free-Buy-In du für unser großes Ranglistenfinale erspielt hast