1 | Sasa | 6660 | xx |
---|---|---|---|
2 | Helmut W. | 6140 | xx |
3 | Mario S. | 6140 | xxxxxx |
4 | Michael B. | 5460 | xxxxx |
5 | Conny S. | 4720 | xx |
6 | Bogo R. | 4100 | xxxxx |
7 | Sinan Ü. | 3240 | |
8 | Hasan H. | 3060 | xx |
9 | Csaba B. | 3020 | |
10 | Dinh Man L. | 2900 | |
11 | Manne D. | 2760 | x |
12 | Pejo M. | 2560 | x |
13 | Uli H. | 2500 | xxx |
14 | Hashmat S. | 2460 | xx |
15 | Haydar D. | 2440 | xx |
16 | Nico A. | 2440 | x |
17 | Bongo | 2200 | x |
18 | Chris G. | 2140 | x |
19 | Marius S. | 2100 | |
20 | Metin A. | 2100 | xx |
21 | Asim S. | 2080 | xx |
22 | Der Shark von Punta Cana | 2060 | xxx |
23 | Stefan T. | 2040 | x |
24 | Buri | 2000 | |
25 | Candy R. | 1940 | x |
26 | Slavi | 1920 | xx |
27 | Cem Y. | 1860 | |
28 | Suvad M. | 1860 | |
29 | Ferhat K. | 1820 | xx |
30 | Salvatore C. | 1800 | |
31 | Onkel A. | 1760 | |
32 | Tarkan A. | 1720 | xx |
33 | Dopfl Done | 1600 | |
34 | Emre S. | 1520 | xxxxx |
35 | Hans K. | 1420 | |
36 | Frank E. | 1400 | x |
37 | Daniel N. | 1380 | |
38 | Achim J. | 1320 | xx |
39 | Recep S. | 1300 | xx |
40 | Halil E. | 1260 | xx |
41 | Edi | 1240 | xx |
42 | Thomas W. | 1240 | xx |
43 | Bryan K. | 1100 | x |
44 | Ronald V. | 1100 | |
45 | Abram S. | 1080 | |
46 | Antonio B. | 1060 | |
47 | Servet | 1060 | |
48 | Stefan H. | 1040 | |
49 | Yani S. | 960 | x |
50 | Burhan U. | 920 | x |
51 | Thomas G. | 900 | |
52 | Burim P. | 880 | |
53 | Jerome K. | 840 | xx |
54 | Pablo R. | 820 | |
55 | Haceli Ö. | 780 | x |
56 | Yusuf K. | 780 | x |
57 | Berkan B. | 740 | x |
58 | Ramazan C. | 740 | |
59 | Tratscho | 720 | xx |
60 | Damir S. | 700 | x |
61 | Ertan Y. | 700 | |
62 | Zafer K. | 660 | x |
63 | Mutlu M. | 640 | x |
64 | Kamil A. | 620 | xxx |
65 | Toni S. | 600 | |
66 | Neco | 580 | |
67 | Vincent Vega | 580 | |
68 | Franklin T. | 540 | |
69 | Ekrem K. | 520 | |
70 | Gaga R. | 520 | |
71 | Metin Z. | 520 | |
72 | Oli G. | 520 | x |
73 | Serhat G. | 520 | xx |
74 | Jaber F. | 500 | x |
75 | Sergej A. | 500 | |
76 | Jannis M. | 480 | x |
77 | Riccardo C. | 480 | |
78 | Thomas K. | 480 | |
79 | David S. | 460 | |
80 | Bilal E. | 440 | |
81 | Lito R. | 440 | |
82 | Samir H. | 440 | |
83 | Wanneri | 440 | x |
84 | Yusuf B. | 440 | xx |
85 | Feim M. | 420 | x |
86 | Theo G. | 420 | x |
87 | Cem D. | 400 | |
88 | Max M. | 400 | x |
89 | Patrick L. | 400 | |
90 | Yasin K. | 400 | |
91 | Tamer Y. | 380 | |
92 | Angelo S. | 360 | |
93 | Gaetano P. | 360 | |
94 | Sebastian M. | 360 | |
95 | Stefan K. | 360 | |
96 | Alex D. | 340 | x |
97 | Michael M. | 340 | |
98 | Matthias K. | 320 | x |
99 | Rambod | 320 | |
100 | Amel K. | 300 | |
101 | Andi B | 300 | |
102 | Benjamin | 300 | |
103 | Renato S. | 300 | |
104 | Tu | 300 | |
105 | Mario Sc. | 280 | |
106 | Ronny R. | 280 | |
107 | Hasan G. | 260 | |
108 | Pete Sampras | 260 | |
109 | Reno S. | 260 | |
110 | Sakis Z. | 260 | |
111 | Sascha V. | 260 | x |
112 | Birol C. | 240 | |
113 | Jürgen M. | 240 | |
114 | Terrance B. | 240 | |
115 | Thomas B. | 240 | |
116 | Andrea I. | 220 | |
117 | Bekir K. | 220 | |
118 | Peter K. | 220 | |
119 | Roland G. | 220 | x |
120 | Aleks | 200 | |
121 | Ali G. | 200 | |
122 | Antonio S. | 200 | |
123 | Frank S. | 200 | |
124 | Maik S. | 200 | x |
125 | Matti O. | 200 | |
126 | Merthan D. | 200 | |
127 | Pepsi | 200 | |
128 | Ufuk A. | 200 | |
129 | Admir A. | 180 | |
130 | Ali S. | 180 | |
131 | Axel L. | 180 | |
132 | Daniel F. | 180 | x |
133 | Dennis S. | 180 | |
134 | Evren P. | 180 | |
135 | Heli | 180 | |
136 | Loredo R. | 180 | |
137 | Mestan | 180 | |
138 | Rene F. | 180 | |
139 | Selcuk A. | 180 | |
140 | Bunjamin | 160 | |
141 | Delfino R. | 160 | x |
142 | Delil | 160 | |
143 | Devlet Ö. | 160 | |
144 | Dislo R. | 160 | |
145 | Efkan G. | 160 | |
146 | Ekrem B. | 160 | |
147 | Jonny R. | 160 | |
148 | Klaus M. | 160 | |
149 | Mark S. | 160 | |
150 | Matthias S. | 160 | |
151 | Michael H. | 160 | |
152 | Molino R. | 160 | |
153 | Rene M. | 160 | |
154 | Rocky H. | 160 | |
155 | Sandro C. | 160 | |
156 | Taner B. | 160 | |
157 | Toni M. | 160 |
aktualisiert: 18.11.2024
die Kennzeichnung hinter der Punktzahl (*) sagt aus, wie viele Free-Buy-In du für unser großes Ranglistenfinale erspielt hast