| 1 | Sasa | 7420 |
|---|---|---|
| 2 | Mario S. | 7220 |
| 3 | Helmut W. | 6480 |
| 4 | Michael B. | 6040 |
| 5 | Conny S. | 4920 |
| 6 | Bogo R. | 4420 |
| 7 | Dinh Man L. | 3680 |
| 8 | Sinan Ü. | 3460 |
| 9 | Hasan H. | 3420 |
| 10 | Csaba B. | 3400 |
| 11 | Manne D. | 3160 |
| 12 | Asim S. | 2860 |
| 13 | Pejo M. | 2860 |
| 14 | Hashmat S. | 2840 |
| 15 | Uli H. | 2820 |
| 16 | Nico A. | 2740 |
| 17 | Marius S. | 2600 |
| 18 | Haydar D. | 2540 |
| 19 | Stefan T. | 2540 |
| 20 | Metin A. | 2500 |
| 21 | Der Shark von Punta Cana | 2320 |
| 22 | Buri | 2240 |
| 23 | Ferhat K. | 2240 |
| 24 | Bongo | 2200 |
| 25 | Candy R. | 2180 |
| 26 | Tarkan A. | 2180 |
| 27 | Chris G. | 2140 |
| 28 | Slavi | 1920 |
| 29 | Cem Y. | 1860 |
| 30 | Suvad M. | 1860 |
| 31 | Frank E. | 1820 |
| 32 | Achim J. | 1800 |
| 33 | Salvatore C. | 1800 |
| 34 | Emre S. | 1780 |
| 35 | Onkel A. | 1760 |
| 36 | Daniel N. | 1680 |
| 37 | Bryan K. | 1660 |
| 38 | Dopfl Done | 1600 |
| 39 | Edi | 1560 |
| 40 | Thomas W. | 1500 |
| 41 | Recep S. | 1480 |
| 42 | Hans K. | 1460 |
| 43 | Kamil A. | 1460 |
| 44 | Halil E. | 1400 |
| 45 | Yani S. | 1120 |
| 46 | Ronald V. | 1100 |
| 47 | Servet | 1100 |
| 48 | Abram S. | 1080 |
| 49 | Antonio B. | 1060 |
| 50 | Tratscho | 1060 |
| 51 | Stefan H. | 1040 |
| 52 | Thomas G. | 1020 |
| 53 | Burhan U. | 980 |
| 54 | Vincent Vega | 980 |
| 55 | Haceli Ö. | 960 |
| 56 | Jerome K. | 960 |
| 57 | Burim P. | 880 |
| 58 | Pablo R. | 820 |
| 59 | Zafer K. | 820 |
| 60 | Yusuf K. | 780 |
| 61 | Berkan B. | 740 |
| 62 | Ramazan C. | 740 |
| 63 | Ertan Y. | 720 |
| 64 | Samir H. | 720 |
| 65 | Damir S. | 700 |
| 66 | Oli G. | 660 |
| 67 | Mutlu M. | 640 |
| 68 | Wanneri | 640 |
| 69 | Yusuf B. | 640 |
| 70 | Alex D. | 620 |
| 71 | Bilal E. | 620 |
| 72 | Metin Z. | 600 |
| 73 | Toni S. | 600 |
| 74 | Neco | 580 |
| 75 | Franklin T. | 540 |
| 76 | Sebastian M. | 540 |
| 77 | Ekrem K. | 520 |
| 78 | Gaga R. | 520 |
| 79 | Serhat G. | 520 |
| 80 | Jaber F. | 500 |
| 81 | Sergej A. | 500 |
| 82 | Stefan K. | 500 |
| 83 | Theo G. | 500 |
| 84 | Jannis M. | 480 |
| 85 | Riccardo C. | 480 |
| 86 | Thomas K. | 480 |
| 87 | Benjamin S. | 460 |
| 88 | David S. | 460 |
| 89 | Renato S. | 460 |
| 90 | Lito R. | 440 |
| 91 | Ronny R. | 440 |
| 92 | Tu | 440 |
| 93 | Feim M. | 420 |
| 94 | Cem D. | 400 |
| 95 | Max M. | 400 |
| 96 | Patrick L. | 400 |
| 97 | Yasin K. | 400 |
| 98 | Rambod | 380 |
| 99 | Tamer Y. | 380 |
| 100 | Angelo S. | 360 |
| 101 | Gaetano P. | 360 |
| 102 | Selcuk A. | 360 |
| 103 | Toni M. | 360 |
aktualisiert: 30.12.2024